ද්විත්ව කුටීර බඳුන් පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්රය
අයදුම්පත
විශේෂාංග
තාක්ෂණික පරාමිතිය
| අයිතම ආකෘතිය | ZLXHS-600 හඳුන්වා දීම | ZLXHS-800 හඳුන්වා දීම | ZLXHS-1000 හඳුන්වා දීම | ZLXHS-1200 හඳුන්වා දීම | ZLXHS-1500 හඳුන්වා දීම | ZLXHS-2000 හඳුන්වා දීම | |
| මුළු බලය (kW) | 10.9 මාස්ටර් | 10.9 මාස්ටර් | 10.9 මාස්ටර් | 10.9 මාස්ටර් | 10.9 මාස්ටර් | 10.9 මාස්ටර් | |
| පොම්ප බලය (kW) | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | |
| පොම්ප ප්රවාහය(tZh) | 10 යි | 10 යි | 10 යි | 10 යි | 10 යි | 10 යි | |
| පොම්ප පීඩනය (MPa) | 0.6 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | |
| වායු ආදාන විදුලි පංකා බලය (kW) | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | |
| වායු පිටාර විදුලි පංකා බලය (kW) | 5.5 ශ්රේණිය | 5.5 ශ්රේණිය | 5.5 ශ්රේණිය | 5.5 ශ්රේණිය | 5.5 ශ්රේණිය | 5.5 ශ්රේණිය | |
| වාෂ්ප පීඩනය (MPa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 03-0.5 | 0.3-0.5 | |
| වාෂ්ප ප්රවාහය (kg/h) | 800 යි | 800 යි | 800 යි | 800 යි | 800 යි | 800 යි | |
| සම්පීඩිත වායු පීඩනය (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| සම්පීඩිත වායු පරිභෝජනය (මී3 යි/මිනි) | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | 3 යි | |
| බර (ටී) | 6.6 ශ්රේණිය | 6.6 ශ්රේණිය | 7 | 7 | 7.2 ශ්රේණිය | 7.2 ශ්රේණිය | |
| මානයන් (මි.මී.) | ත | 7000 ක් | 7000 ක් | 8100 කි | 8100 කි | 8100 කි | 8100 කි |
| ච | 2820 ආර්. | 3000 යි | 3000 යි | 3240 ශ්රේණිය | 3390 ආර්. | 3730 ආර්. | |
| හිදී | 4100 කි. | 4100 කි. | 4100 කි. | 4100 කි. | 4600 ආර්. | 4600 ආර්. | |
| එච්එල් | 1600 යි | 1770 | 1800 දක්වා | 1950 | 2100 යි | 2445 | |
| එච්2 | 700 යි | 700 යි | 700 යි | 700 යි | 700 යි | 700 යි | |
වෙළඳපොළ- නඩු (ජාත්යන්තර)
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
රුසියාව
පකිස්ථානය
සර්බියානු
ඉන්දුනීසියාව
වියට්නාමය
නිෂ්පාදනය - උසස් සැකසුම් උපකරණ
නිෂ්පාදනය - උසස් සැකසුම් උපකරණ
නිෂ්පාදනය - කෙට්ටු කළමනාකරණය (එකලස් කිරීමේ ස්ථානය)
නිෂ්පාදනය - තත්ත්ව කළමනාකරණය
නිෂ්පාදන තත්ත්ව පාලනය (නිරවද්යතා පරීක්ෂණ උපකරණ)
ඇසුරුම් කිරීම සහ නැව්ගත කිරීම
අපගේ ප්රදර්ශනය
අපගේ වාසි
අපගේ සේවාව
1) ශක්යතා අධ්යයනය
2) නියමු නිෂ්පාදනය
3) කොමිස් කරන ලද නිෂ්පාදනය

















